আপনার সুবিধা:
IEC60502 এবং IEC 60228 অনুযায়ী
· অ্যালুমিনিয়াম ক্লাস 2 ভিত্তিক IEC 60028
· নিরোধক ক্রস-লিঙ্কড পলিথিন (XLPE) বিশেষ নমনীয় UV-প্রতিরোধী PVC জ্যাকেট
· সর্বনিম্ন পরিষেবা তাপমাত্রা:-25℃(স্থির এবং সুরক্ষিত ইনস্টলেশন)।
ন্যূনতম নমন ব্যাসার্ধ: 5D.
· সর্বোচ্চ পরিষেবা তাপমাত্রা: 90
| ওডার নং | আকার (মিমি²) | এফকন্ড। (মিমি²) | নম. মোটা নিরোধক (মিমি) | фnom | বাইরের | ওজন | অনুমোদনযোগ্য বাতাসে বর্তমান (A) | অনুমোদনযোগ্য | কন্ডাক্টর প্রতিরোধ (Ω2/কিমি) | Xa 60Hz (Ω2/কিমি) | |
| কালো | লাল | ||||||||||
| 511325 | 57132 | 1×25 | 5.85 | 0.9 | 7.7 | 9.9 | 124 | 88 | 98 | 1.2 | 0.1145 |
| 511335 | 571336 | 1×35 | 6.75 | 0.9 | 8.6 | 10.8 | 153 | 109 | 117 | 0.868 | 0.1103 |
| 511350 | 511351 | 1×50 | 8.0 | 1.0 | 10.1 | 12.5 | 200 | 133 | 139 | 0.641 | 0.1085 |
| 511370 | 511371 | 1×70 | 10.0 | 1.1 | 11.9 | 14.5 | 265 | 170 | 170 | 0.443 | 0.1029 |
| 511395 | 511396 | 7×95 | 17 | 1.1 | 13.8 | 15.8 | 340 | 207 | 204 | 0.32 | 0.1008 |
| 511312 | 571313 | 7×120 | 12.6 | 1.2 | 15.3 | 17.4 | 420 | 239 | 233 | 0.253 | 0.0992 |
| 571324 | 51325 | ×২৪০ | 18.3 | 1.7 | 21.9 | 25.5 | 860 | 360 | 357 | 0.125 | 0.0893 |
এল







