YJLHV 8030 সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম খাদ তারের
-YJLHV হল একটি উচ্চ নমনীয়তা অ্যালুমিনিয়াম খাদ টাইপ 90℃ ক্রসলিঙ্কড পলিথিন ইনসুলেটেড একক কোর বা মাল্টি-কোর অ্যালুমিনিয়াম খাদ তার।
-WDZক-YJLHV টাইপ শিখা retardant গ্রেড একটি অ্যালুমিনিয়াম খাদ তারের এছাড়াও গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী উত্পাদিত হতে পারে.
· পণ্য মান
1.GB/T12706-2008 রেটেড ভোল্টেজ lkV(Um=1.2KV) থেকে 35KV(Um=40.5KV) এক্সট্রুড ইনসুলেটেড পাওয়ার তার এবং আনুষাঙ্গিক
2.GB/T19666-2005 শিখা retardant এবং আগুন-প্রতিরোধী তার এবং তারের সাধারণ নিয়ম
3.Q/320282 DDF029-2012 তারের সাথে 8000 সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম খাদ কন্ডাক্টর
4.GB/T 31840-2015রেটেড ভোল্টেজ 1KV(Um=1.2KV) থেকে 35KV(Um=40.5KV) এক্সট্রুডেডিনসুলেটেড অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় কোর পাওয়ার ক্যাবল
· পণ্য বৈশিষ্ট্য
1. 8030 সিরিজের অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় কন্ডাক্টর নিজেদের দ্বারা তৈরি করা উচ্চ পরিবাহিতা, মোমের অবক্ষয়ের ভাল প্রতিরোধ, উচ্চ নমনীয়তা, উচ্চ এক্সটেনশন, কম রিবাউন্ড এবং স্থিতিশীল সংযোগের বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং এর কার্যকারিতা কSTMB800-05 স্ট্যান্ডার্ডের পারফরম্যান্সের প্রয়োজনীয়তাকে ছাড়িয়ে গেছে।
2. উচ্চ শক্তি 5000 সিরিজের অ্যালুমিনিয়াম খাদ শক্তিশালী এবং শক্ত, ভাল নমন এবং চমৎকার শিল্ডিং কর্মক্ষমতা সহ;
3. তারের ভারী ধাতু উপাদান, সবুজ পরিবেশগত সুরক্ষা, flameretardant কর্মক্ষমতা হ্যালোজেন-মুক্ত কম ধোঁয়া শিখা retardant শ্রেণী ক-তে পৌঁছায় না।
4. ক্যাবলটি বাড়ির ভিতরে অবস্থিত হতে পারে, সরাসরি দেয়ালে এবং টানেলের শুষ্ক পরিবেশে পুঁতে রাখা যেতে পারে, হালকা ওজন, ব্রিজ ইনস্টল করার খরচ সাশ্রয় করে, ইত্যাদি এবং অনেকগুলি পাইপলাইন মোড রয়েছে
5. একই পারফরমেন্স সেট করুন।
প্রযুক্তিগত পরামিতি টেবিল
· সারণী 1, YJLHV YJLHY-1 ~ 3kv অ্যালুমিনিয়াম খাদ তারের ফিজিক্যাল প্যারামিটার টেবিল
| নামমাত্র বিভাগ (মিমি²) | তারের আনুমানিক বাইরের ব্যাস (মিমি) | আনুমানিক তারের ওজন (কেজি/কিমি) | ||||||||||||
| 2 কোর | 3 কোর | 4 কোর | 3 1 কোর | 5 কোর | 4 1 কোর | 3 2 কোর | 2 কোর | 3 কোর | 4 কোর | 3 1 কোর | 5 কোর | 4 1 কোর | 3 2 কোর | |
| 10 | 17.6 | 20.5 | 21.9 | 21.3 | 23.4 | 23.0 | 22.4 | 132 | 174 | 220 | 203.1 | 272 | 253 | 237 |
| 16 | 19.7 | 22.7 | 24.3 | 23.7 | 26.1 | 25.8 | 25.2 | 180 | 242 | 307 | 285 | 359 | 359 | 337 |
| 25 | 21.7 | 26.1 | 28.2 | 27.3 | 30.4 | 29.8 | 28.9 | 260 | 355 | 454 | 418 | 529 | 529 | 489 |
| 35 | 24.9 | 28.3 | 30.3 | 29.1 | 33.1 | 32.0 | 30.6 | 331 | 457 | 587 | 517 | 661 | 661 | 595 |
| 50 | 26.9 | 31.5 | 33.1 | 32.8 | 36.1 | 35.0 | 33.7 | 445 | 621 | 804 | 717 | 916 | 916 | 826 |
| 70 | 29.39 | 34.3 | 37.5 | 35.5 | 40.9 | 39.5 | 37.7 | 582 | 819 | 1063 | 944 | 1218 | 1218 | 1094 |
| 95 | 33.5 | 37.3 | 40.8 | 39.0 | 44.7 | 43.4 | 41.6 | 741 | 1051 | 1369 | 1228 | 1582 | 1582 | 1430 |
| 120 | 35.2 | 41.0 | 44.9 | 43.2 | 49.3 | 48.1 | 46.4 | 917 | 1309 | 1709 | 1548 | 1984 | 1984 | 1817 |
| 150 | 38.6 | 44.6 | 49.0 | 46.2 | 53.9 | 51.8 | 49.2 | 1117 | 1601 | 2094 | 1837 | 2382 | 2382 | 2118 |
| 185 | 42.0 | 49.6 | 54.6 | 51.3 | 64.3 | 57.6 | 54.5 | 1367 | 1967 | 2577 | 2276 | 2946 | 2946 | 2642 |
| 240 | 46.6 | 55.0 | 64.8 | 56.8 | 71.1 | 68.2 | 64.6 | 1724 | 2491 | 3422 | 2880 | 3893 | 3893 | 3493 |
| 300 | 516 | 63.9 | 70.1 | 66.0 | 77.0 | 73.9 | 70.1 | 2099 | 3195 | 4170 | 3682 | 4750 | 4750 | 4264 |
| 400 | 56.0 | 71.2 | 78.3 | 73.6 | 86.2 | 82.6 | 78.2 | 2892 | 4152 | 5434 | 4755 | 6131 | 6131 | 5454 |
| 500 | 67.0 | 78.8 | 86.8 | 81.5 | 95.6 | 91.6 | 86.6 | 3558 | 5128 | 6723 | 5899 | 7589 | 7589 | 6768 |
| 630 | 74.0 | 87.6 | 87.6 | 90.2 | 106.7 | 101.7 | 95.7 | 4408 | 6375 | 8370 | 7322 | 9415 | 9415 | 8370 |
· সারণী 2. YJLHV YJLHY-1 ~3kV অ্যালুমিনিয়াম খাদ তারের কারেন্ট বহনকারী মিটার
| নামমাত্র বিভাগ | আনুমানিক বাইরের ব্যাস কন্ডাক্টরের | নামমাত্র অন্তরণ বেধ lkv | 1.8/3 নামমাত্র অন্তরণ বেধ | ডিসি প্রতিরোধ 20 ℃ এ | বহন ক্ষমতা | |||
| 2 কোর | 3~5 কোর | |||||||
| মিমি2 | মিমি | মিমি | মিমি | ≤2/কিমি | ক | ক | ক | ক |
| 10 | 3.80 | 0.7 | 2.0 | 3.08 | 67 | 83 | 57 | 70 |
| 16 | 4.80 | 0.7 | 2.0 | 191 | 86 | 106 | 75 | 91 |
| 25 | 6.00 | 0.9 | 2.0 | 1.21 | 114 | 138 | 100 | 117 |
| 35 | 6.60 | 0.9 | 2.0 | 0.868 | 137 | 165 | 120 | 138 |
| 50 | 7.70 | 1.0 | 2.0 | 0.641 | 171 | 197 | 149 | 170 |
| 70 | 9.22 | 1.1 | 2.0 | 0.443 | 217 | 239 | 189 | 207 |
| 95 | 10.90 | 1.1 | 2.0 | 0.320 | 268 | 292 | 234 | 250 |
| 120 | 12.30 | 1.2 | 2.0 | 0.253 | 314 | 334 | 274 | 281 |
| 150 | 13.50 | 1.4 | 2.0 | 0.206 | 360 | 371 | 308 | 318 |
| 185 | 15.30 | 1.6 | 2.0 | 0.164 | 417 | 419 | 360 | 361 |
| 240 | 17.40 | 1.7 | 2.0 | 0.125 | 496 | 499 | 428 | 419 |
| 300 | 19.50 | 1.8 | 2.0 | 0.100 | 582 | 581 | 496 | 472 |
| 400 | 22.00 | 2.0 | 2.0 | 0.0778 | 673 | 663 | 582 | 541 |
| 500 | 26.00 | 2.2 | 2.0 | 0.0605 | 781 | 764 | 702 | 626 |
| 630 | 30.20 | 2.4 | 2.0 | 0.0469 | 930 | 901 | 833 | 711 |
| কmbient temperature/Buried depth 0.7m | 30℃ | 20℃ | 30℃ | 20℃ | ||||
| কন্ডাক্টরের সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা | 90℃ | |||||||
এল







